Daikin FCQG100F/RZQSG100L8V/Y
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
Сплит-система кассетного типа Daikin FCQG100F/RZQSG100L8V/Y
Особенности:
• Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:
- стандартная панель – BYCQ140C;
- панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW**;
- автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG**.
• Небольшая высота блока (204 мм).
• Круговой воздушный поток на 360° обеспечивает равномерное воздухораспределение в помещении.
• Широкие возможности регулирования воздушного потока.
• Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan), уровень шума - от 28 дБа
• Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43 дБа (класс 71).
• Максимальное расстояние и перепад высот между блоками: 50 и 30 м соответственно.
• Для помещеия ориентировочной площадью 110 м2.
• Инверторное управление компрессором.
• Трехфазное питание.
Технические характеристики:
ВНУТРЕННИЙ блок | FCQ100C8 | |||
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 10 | |
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 11.2 | |
Мощность, потребляемая | Охлаждение | кВт | 2.64 | |
системой | Нагрев |
|
кВт | 3.14 |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.79/ A | ||
Коэффициент СОР (нагрев) / Класс | 3.57/ B | |||
Годовое энергопотребление | кВт-ч | 1320 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м'/ мин | 23.5/ 16.0 |
Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м'/ мин | 23.5/ 16.0 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 37 / 32 |
Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 37 / 32 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 75/ 30 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5/ 15.9 | |
Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 246x840x840 | |
Вес | кг | 23 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м' | 110 | ||
НАРУЖНЫЙ блок | RZQ100B9W | |||
Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 1345х900х320 | |
Вес | кг | 106 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | дБА | 49(45**) | |
Нагрев | дБА | 51 | ||
Диапазон | Охлаждение | от-до | °С, сух. терм | -15...+50 |
рабочих температур | Нагрев | от-до | °С, вл. терм. | -20...+15.5 |
Хладагент | R410A | |||
Электропитание | В | 3, 400 B, 50 Гц |
** Уровень звука при работе в ночном режиме