Daikin FDQ200B/RZQ200C
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
Высоконапорный кондиционер канального типа Daikin FDQ200B/RZQ200C
Особенности:
• Высокий статический напор – 250 Па.
• Инверторное управление компрессором.
• Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.
• Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 30% от стандартного расхода.
• Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (опция). Высота подъёма конденсата – до 500 мм.
• Режим осушки воздуха поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
• Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция).
• Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
• Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта.
• Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 100 м и 30 м соответственно.
• Для помещеия ориентировочной площадью 200 м2.
• Трехфазное питание.
Техниеские характеристики:
| ВНУТРЕННИЙ блок | FDQ200B | |||
| Холодопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 20 | |
| Теплопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 23 | |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Мин.-ном.-макс. | кВт | 6.23 |
| системой | Нагрев | Мин.-ном.-макс. | кВт | 6.74 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.21 / A | ||
| Коэффициент СОР (нагрев) / Класс | 3.41 / B | |||
| Годовое энергопотребление | кВт-ч | 3115 | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м³/ мин | 69 |
| Нагрев | Макс./мин./ тихий | м³/ мин | 69 | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./ тихий | дБА | 45 |
| Нагрев | Макс./мин./ тихий | дБА | 45 | |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 100 / 30 | |
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 22.2 | |
| Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 450x1400x900 | |
| Вес | кг | 89 | ||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м² | 200 | ||
| НАРУЖНЫЙ блок |
RZQ200C |
|||
| Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 1680x930x765 | |
| Вес | кг | 183 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 57 |
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА |
57 |
|
| Диапазон рабочих температур |
Охлаждение | от-до | °С,сух. терм | -10-46 |
| Нагрев | от-до | °С,вл. терм. | ||
| Хладагент | R410A | |||
| Электропитание (V) | В | Y: 3~, 400 В, 50 Гц | ||


