Daikin FCQG125F/RZQG125L8V/Y
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
Сплит-система кассетного типа Daikin FCQG125F/RZQG125L8V/Y
Особенности:
• Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:
- стандартная панель – BYCQ140C;
- панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW**;
- автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG**.
• Небольшая высота блока (204 мм).
• Круговой воздушный поток на 360° обеспечивает равномерное воздухораспределение в помещении.
• Широкие возможности регулирования воздушного потока.
• Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan), уровень шума - от 28 дБа
• Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43 дБа (класс 71).
• Максимальное расстояние и перепад высот между блоками: 75 и 30 м соответственно.
• Для помещеия ориентировочной площадью 125 м2.
• Инверторное управление компрессором.
Технические характеристики:
ВНУТРЕННИЙ блок | FCQ125C8 | |||
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 12.5 | |
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 14.0 | |
Мощность, потребляемая | Охлаждение | кВт | 3.70 | |
системой | Нагрев |
|
кВт | 3.88 |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.38 / A | ||
Коэффициент СОР (нагрев) / Класс | 3.61 / A | |||
Годовое энергопотребление | кВт-ч | 1849 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м'/ мин | 27.5 / 19.0 |
Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м'/ мин | 27.5 / 19.0 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 41/ 35 |
Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 41/ 35 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 75 / 30 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5/ 15.9 | |
Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 246x840x840 | |
Вес | кг | 23 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м' | 125 | ||
НАРУЖНЫЙ блок | RZQ125D9V | |||
Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 1345x900x320 | |
Вес | кг | 109 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | дБА | 50(45**) | |
Нагрев | дБА | 53 | ||
Диапазон | Охлаждение | от-до | °С, сух. терм | -15...+50 |
рабочих температур | Нагрев | от-до | °С, вл. терм. | -20...+15.5 |
Хладагент | R410A | |||
Электропитание (VМ) | В | 1- 230 В, 50 Гц |
** Уровень звука при работе в ночном режиме