Chigo CS21H3AV147/CU21H3AV147
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 495 540 54 21
Chigo CS21H3AV147/CU21H3AV147 on/off
- Компрессор известного производителя
- Фильтр холодного катализа
- Предотвращение роста плесени
- Экранный фильтр
- Система интеллектуальной очистки
- Функция турбо
- Технология трехмерного распределения воздуха
- Теплообменник сложной конфигурации
- Режим сна
- 24-часовой таймер
- Функции внутренней защиты и самодиагностики
- Автоматический перезапуск
- Скрытый дисплей
- Легкая очистка панели
- Высококачественная медная труба
- Интеллектуальное размораживание
- Широкий допустимый диапазон напряжения
- Антикоррозионная защита Golden Fin
- Две точки вывода дренажа
- Автоматический перезапуск
- "Теплый" пуск в режиме нагрева
- Осушение
Технические характеристики:
| Модель внутреннего блока | CS21H3AV147 | ||
| Модель наружного блока | CU21H3AV147 | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | |
| Мощность | Охлаждение | Вт | 2 100 |
| Обогрев | Вт | 2 200 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 650 |
| Обогрев | Вт | 608 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 2,84 |
| Обогрев | А | 2,69 | |
| EER | — | 3,23 | |
| СОР | — | 3,62 | |
| Класс энергоэффективности | A | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 400 |
| Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ(А) | 30–38 |
| Наружный блок | дБ(А) | 51 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18...+43 |
| Обогрев | °С | –7...+24 | |
| Диаметры жидкостной линии | мм | Ø6,35 | |
| Диаметр газовой линии | мм | Ø9,52 | |
| Максимальная длина | м | 15,0 | |
| Максимальный перепад высот | м | 5,0 | |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 745x250x195 |
| Наружный блок | мм | 670x430x250 | |
| Вес нетто | Внутренний блок | кг | 9,0 |
| Наружный блок | кг | 21,0 | |
| Габариты упаковки (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 833x330x278 |
| Наружный блок | мм | 810x475x360 | |
| Вес брутто | Внутренний блок | кг | 11,0 |
| Наружный блок | кг | 25,0 | |


