Chigo CS70H3AW147/CU70H3AW147
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 495 540 54 21
Chigo CS70H3AW147/CU70H3AW147 on/off
- Компрессор известного производителя
- Фильтр холодного катализа
- Предотвращение роста плесени
- Экранный фильтр
- Система интеллектуальной очистки
- Функция турбо
- Технология трехмерного распределения воздуха
- Теплообменник сложной конфигурации
- Режим сна
- 24-часовой таймер
- Функции внутренней защиты и самодиагностики
- Автоматический перезапуск
- Скрытый дисплей
- Легкая очистка панели
- Высококачественная медная труба
- Интеллектуальное размораживание
- Широкий допустимый диапазон напряжения
- Антикоррозионная защита Golden Fin
- Две точки вывода дренажа
- Автоматический перезапуск
- "Теплый" пуск в режиме нагрева
- Осушение
Технические характеристики:
| Модель внутреннего блока | CS70H3AW147 | ||
| Модель наружного блока | CU70H3AW147 | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | |
| Мощность | Охлаждение | Вт | 7 000 |
| Обогрев | Вт | 7 200 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 2 180 |
| Обогрев | Вт | 1 995 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 10,1 |
| Обогрев | А | 9,4 | |
| EER | — | 3,21 | |
| СОР | — | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности | A | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 1 050 |
| Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ(А) | 42–48 |
| Наружный блок | дБ(А) | 56 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18...+43 |
| Обогрев | °С | –7...+24 | |
| Диаметры жидкостной линии | мм | Ø9,52 | |
| Диаметр газовой линии | мм | Ø15,88 | |
| Максимальная длина | м | 15,0 | |
| Максимальный перепад высот | м | 5,0 | |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 1080x302x220 |
| Наружный блок | мм | 870x700x310 | |
| Вес нетто | Внутренний блок | кг | 16,0 |
| Наружный блок | кг | 58,0 | |
| Габариты упаковки (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 1275x392x318 |
| Наружный блок | мм | 990x780x410 | |
| Вес брутто | Внутренний блок | кг | 20,0 |
| Наружный блок | кг | 64,0 | |


