Midea MS11M-09HRN1/MO11M-09HN1
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 495 540 54 21
Фильтр с ионами серебра
- Разрушая внутреннюю структуру бактерий и поглощая элементы их клеток, фильтр с ионами серебра убивает бактерии или значительно снижает их активность. Элемент Nano Silver непрерывно выделяет ионы серебра и эффективно уничтожает бактерии.
Плазменный пылеуловитель
- Проходя через высоковольтный генератор ионов, воздух превращается в плазму. 95% частиц пыли, дыма и пыльцы притягиваются электростатическим фильтром.
Режим Follow Me
- Кондиционер автоматически изменяет режим работ и обеспечивает комфортную температуру в месте расположения пульта дистанционного управления. В этой технологии используется датчик температуры, встроенный в пульт управления
| Внутренний блок | MS11M-09HRN1 | ||
| Наружный блок | M011M-09HN1 | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2.64 |
| Нагрев | 2.78 | ||
| Электропитание | Однофазное | В, Гц,Ф | 220-240, 50,1 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.82 |
| Нагрев | 0.77 | ||
| Энергоэффективность/класс | Охлаждение (EER) | 3.22/А | |
| Нагрев (СОР) | 3.62/А | ||
| Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВт*ч | 410 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 550/450/320 |
| Интенсивность осушки воздуха | Среднее значение | л/ч | 1.0 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | дБА | 41/37/29 |
| Размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 750x280x198 |
| Наружный блок | 780x540x250 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 8.0 |
| Наружный блок | 27.0 | ||
| Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 |
| Диаметр для газа | 9.52 | ||
| Длина между блоками | м | 20 | |
| Перепад высот между блоками | 8 | ||
| Рабочие температуры | Охлаждение | °C | 18-43 |
| Нагрев | -7-24 | ||
| ИК пульт | В комплекте | RG36A/BGEF | |


