Midea MS11M-24HRN1/MO11M-24HN1
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 495 540 54 21
Фильтр с ионами серебра
- Разрушая внутреннюю структуру бактерий и поглощая элементы их клеток, фильтр с ионами серебра убивает бактерии или значительно снижает их активность. Элемент Nano Silver непрерывно выделяет ионы серебра и эффективно уничтожает бактерии.
Плазменный пылеуловитель
- Проходя через высоковольтный генератор ионов, воздух превращается в плазму. 95% частиц пыли, дыма и пыльцы притягиваются электростатическим фильтром.
Режим Follow Me
- Кондиционер автоматически изменяет режим работ и обеспечивает комфортную температуру в месте расположения пульта дистанционного управления. В этой технологии используется датчик температуры, встроенный в пульт управления
| Внутренний блок | MS11M-24HRN1 | ||
| Наружный блок | M011M-24HN1 | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 7.03 |
| Нагрев | 7.33 | ||
| Электропитание | Однофазное | В, Гц,Ф | 220-240, 50,1 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2.35 |
| Нагрев | 2.10 | ||
| Энергоэффективность/класс | Охлаждение (EER) | 3.01/В | |
| Нагрев (СОР) | 3.49/В | ||
| Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВт*ч | 1175 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 1400/1250/1150 |
| Интенсивность осушки воздуха | Среднее значение | л/ч | 2.6 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | дБА | 50/47/37 |
| Размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 1186x340x258 |
| Наружный блок | 845x700x320 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 16.0 |
| Наружный блок | 50.0 | ||
| Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости | мм | 9.52 |
| Диаметр для газа | 15.9 | ||
| Длина между блоками | м | 25 | |
| Перепад высот между блоками | 10 | ||
| Рабочие температуры | Охлаждение | °C | 18-43 |
| Нагрев | -7-24 | ||
| ИК пульт | В комплекте | RG36A/BGEF | |


