Daikin FCQG140F/RZQG140L7V/LY
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
Сплит-система кассетного типа Daikin FCQG140F/RZQG140L7V/LY
Особенности:
• Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:
- стандартная панель – BYCQ140C;
- панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW**;
- автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG**.
• Небольшая высота блока (204 мм).
• Круговой воздушный поток на 360° обеспечивает равномерное воздухораспределение в помещении.
• Широкие возможности регулирования воздушного потока.
• Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan), уровень шума - от 28 дБа
• Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43 дБа (класс 71).
• Максимальное расстояние и перепад высот между блоками: 75 и 30 м соответственно.
• Для помещеия ориентировочной площадью 140 м2.
• Инверторное управление компрессором.
• Трехфазное питание.
Технические характеристики:
ВНУТРЕННИЙ блок | FCQ140C8 | |||
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 14 | |
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 16 | |
Мощность, потребляемая | Охлаждение | кВт | 5.36 | |
системой | Нагрев |
|
кВт | 5.69 |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 2.61/ D | ||
Коэффициент СОР (нагрев) / Класс | 2.81/ D | |||
Годовое энергопотребление | кВт-ч | 2680 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м'/ мин | 27.5/ 19.0 |
Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м'/ мин | 27.5/ 19.0 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 41/ 35 |
Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 42 / 35 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 75/ 30 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5/ 15.9 | |
Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 246x840x840 | |
Вес | кг | 23 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м' | 140 | ||
НАРУЖНЫЙ блок | RZQ140B9W | |||
Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 1345х900х320 | |
Вес | кг | 106 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | дБА | 50(45**) | |
Нагрев | дБА | 52 | ||
Диапазон | Охлаждение | от-до | °С, сух. терм | -15...+50 |
рабочих температур | Нагрев | от-до | °С, вл. терм. | -20...+15.5 |
Хладагент | R410A | |||
Электропитание | В | 3, 400 B, 50 Гц |
** Уровень звука при работе в ночном режиме