Chigo CS70V3AW147/CU70V3AW147
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 495 540 54 21
Chigo CS70V3AW147/CU70V3AW147 inverter
- Компрессор известного производителя
- Фильтр холодного катализа
- Предотвращение роста плесени
- Экранный фильтр
- Система интеллектуальной очистки
- Функция турбо
- Технология трехмерного распределения воздуха
- Теплообменник сложной конфигурации
- Режим сна
- DC-технологии
- Электронный расширительный клапан
- Потребление электроэнергии в режиме ожидания 1 Вт
- 24-часовой таймер
- Функции внутренней защиты и самодиагностики
- Автоматический перезапуск
- Скрытый дисплей
- Легкая очистка панели
- Высококачественная медная труба
- Интеллектуальное размораживание
- Широкий допустимый диапазон напряжения
- Антикоррозионная защита Golden Fin
- Две точки вывода дренажа
- Автоматический перезапуск
- "Теплый" пуск в режиме нагрева
- Осушение
Технические характеристики:
| Модель внутреннего блока | CS70V3AW147 | ||
| Модель наружного блока | CU70V3AW147 | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | |
| Мощность | Охлаждение | Вт | 7 000 (2 500–8 500) |
| Обогрев | Вт | 7 400 (3 000–8 200) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 2 200 (700–3 000) |
| Обогрев | Вт | 2 050 (700–3 000) | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 9,8 (3,2–13,6) |
| Обогрев | А | 9,3 (3,2–13,6) | |
| EER | — | 3,21 | |
| СОР | — | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности | А | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 1050 |
| Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ(А) | 42–48 |
| Наружный блок | дБ(А) | 56 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18...+43 |
| Обогрев | °С | –7...+24 | |
| Диаметр газовой линии | мм | Ø15,88 | |
| Диаметры жидкостной линии | мм | Ø9,52 | |
| Максимальная длина | м | 15,0 | |
| Максимальный перепад высот | м | 5,0 | |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 1 080x302x220 |
| Наружный блок | мм | 870x700x310 | |
| Вес нетто | Внутренний блок | кг | 16,0 |
| Наружный блок | кг | 58,0 | |
| Габариты упаковки (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 1 275x392x318 |
| Наружный блок | мм | 990x780x410 | |
| Вес брутто | Внутренний блок | кг | 20,0 |
| Наружный блок | кг | 64,0 | |


