Daikin FDQ125C/RZQSG125L8V/Y
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
Высоконапорный кондиционер канального типа Daikin FDQ125C/RZQSG125L8V/Y
Особенности:
• Высокий статический напор – 150 Па.
• Инверторное управление компрессором.
• Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.
• Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 30% от стандартного расхода.
• Функция дистанционного автоматического выключения кондиционера (опция).
• Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (опция). Высота подъёма конденсата – до 750 мм.
• Режим осушки воздуха поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
• Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция).
• Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
• Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта, а также возможность интеграции в централизованные системы управления D-BACS.
• Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 75 м и 30 м соответственно.
• Для помещеия ориентировочной площадью 125 м2.
Технические характеристики:
| ВНУТРЕННИЙ блок | FDQ125B | |||
| Холодопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 12.5 | |
| Теплопроизводительность | Мин.-ном.-макс. | кВт | 14.0 | |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Мин.-ном.-макс. | кВт | 3.96 |
| системой | Нагрев | Мин.-ном.-макс. | кВт | 3.61 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.16 / B | ||
| Коэффициент СОР (нагрев) / Класс | 3.88 / A | |||
| Годовое энергопотребление | кВт-ч | 1978 | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м'/ мин | 43 |
| Нагрев | Макс./мин./ тихий | м'/ мин | 43 | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./ тихий | дБА | 44 |
| Нагрев | Макс./мин./ тихий | дБА | 44 | |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 75 / 30 | |
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | |
| Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 350x1400x662 | |
| Вес | кг | 59 | ||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м' | 125 | ||
| НАРУЖНЫЙ блок |
RZQ125D9V |
|||
| Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 1345x900x320 | |
| Вес | кг | 109 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 51(45) |
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА |
53 |
|
| Диапазон | Охлаждение | от-до | °С,сух. терм | -10-46 |
| рабочих температур | Нагрев | от-до | °С,вл. терм. | -15-20 |
| Хладагент | R410A | |||
| Электропитание (V) | В | V: 1~, 220 В, 50 Гц | ||


