Midea MS11M-18HRN1/MO11M-18HN1
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 495 540 54 21
Фильтр с ионами серебра
- Разрушая внутреннюю структуру бактерий и поглощая элементы их клеток, фильтр с ионами серебра убивает бактерии или значительно снижает их активность. Элемент Nano Silver непрерывно выделяет ионы серебра и эффективно уничтожает бактерии.
Плазменный пылеуловитель
- Проходя через высоковольтный генератор ионов, воздух превращается в плазму. 95% частиц пыли, дыма и пыльцы притягиваются электростатическим фильтром.
Режим Follow Me
- Кондиционер автоматически изменяет режим работ и обеспечивает комфортную температуру в месте расположения пульта дистанционного управления. В этой технологии используется датчик температуры, встроенный в пульт управления
| Внутренний блок | MS11M-18HRN1 | ||
| Наружный блок | M011M-18HN1 | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 5.28 |
| Нагрев | 5.42 | ||
| Электропитание | Однофазное | В, Гц,Ф | 220-240, 50,1 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1.64 |
| Нагрев | 1.50 | ||
| Энергоэффективность/класс | Охлаждение (EER) | 3.21/А | |
| Нагрев (СОР) | 3.61/А | ||
| Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВт*ч | 821 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 1150/830/650 |
| Интенсивность осушки воздуха | Среднее значение | л/ч | 1.8 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | дБА | 50/41/33 |
| Размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 990x315x218 |
| Наружный блок | 845x700x320 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 12.5 |
| Наружный блок | 42.0 | ||
| Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 |
| Диаметр для газа | 12.7 | ||
| Длина между блоками | м | 25 | |
| Перепад высот между блоками | 10 | ||
| Рабочие температуры | Охлаждение | °C | 18-43 |
| Нагрев | -7-24 | ||
| ИК пульт | В комплекте | RG36A/BGEF | |


