Chigo CS35V3AM147/CU35V3AM147
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 495 540 54 21
Chigo CS35V3AM147/CU35V3AM147 inverter
- Компрессор известного производителя
- Фильтр холодного катализа
- Предотвращение роста плесени
- Экранный фильтр
- Система интеллектуальной очистки
- Функция турбо
- Технология трехмерного распределения воздуха
- Теплообменник сложной конфигурации
- Режим сна
- DC-технологии
- Электронный расширительный клапан
- Потребление электроэнергии в режиме ожидания 1 Вт
- 24-часовой таймер
- Функции внутренней защиты и самодиагностики
- Автоматический перезапуск
- Скрытый дисплей
- Легкая очистка панели
- Высококачественная медная труба
- Интеллектуальное размораживание
- Широкий допустимый диапазон напряжения
- Антикоррозионная защита Golden Fin
- Две точки вывода дренажа
- Автоматический перезапуск
- "Теплый" пуск в режиме нагрева
- Осушение
Технические характеристики:
| Модель внутреннего блока | CS35V3AM147 | ||
| Модель наружного блока | CU35V3AM147 | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | |
| Мощность | Охлаждение | Вт | 3 500 (2 200–3 800) |
| Обогрев | Вт | 3 700 (2 400–4 000) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 1 100 (600–1 400) |
| Обогрев | Вт | 1 020 (600–1 300) | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 4,8 (2,6–6,0) |
| Обогрев | А | 4,5 (2,6–5,8) | |
| EER | — | 3,21 | |
| СОР | — | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности | А | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 500 |
| Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ(А) | 30–38 |
| Наружный блок | дБ(А) | 52 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18...+43 |
| Обогрев | °С | –7...+24 | |
| Диаметр газовой линии | мм | Ø9,52 | |
| Диаметры жидкостной линии | мм | Ø6,35 | |
| Максимальная длина | м | 15,0 | |
| Максимальный перепад высот | м | 5,0 | |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 800x280x190 |
| Наружный блок | мм | 715x540x235 | |
| Вес нетто | Внутренний блок | кг | 10,0 |
| Наружный блок | кг | 29,0 | |
| Габариты упаковки (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 865x358x275 |
| Наружный блок | мм | 851x600x335 | |
| Вес брутто | Внутренний блок | кг | 12,0 |
| Наружный блок | кг | 33,0 | |


